সাম্প্রতিক খবর
ক্লাশ রুটিন- ২০২৩ খিঃ
( সমাবেশ ঃ ১০.০০----১০.১৫ ঘটিকা)
| ক্রমিক নং | নাম |
১মঘন্টা ১০.১৫--১১.০৫ |
২য়ঘন্টা ১১.০৫--১১.৪৫ |
৩য়ঘন্টা ১১.৪৫--১২.২৫ |
৪থঘন্ট ১২.২৫--০১.০৫ |
বিরতী ১.০৫--১.৫০ |
৫মঘন্টা ১.৫০--২.২৫ |
৬স্তঘন্টা ২.২৫--.৩.০০ |
৭মঘন্টা ৩.০০--৩.৩৫ |
৮মঘন্টা ৩.৩৫--৪.১০ |
| ০১ |
মোঃআব্দুস সবুর//সুপার |
- |
১০ম-হাদিস |
৯ম-হাদিস | ||||||
| ০২ | মোঃআব্দুলকুদ্দুস//সহসুপার |
১০ম-আরবী ১ম |
৯ম-আরবি,১ম,২য় | ১০ম-আকাইদ ফিকাহ | ৯ম-আকাইদ ফিকাহ | ৮ম-আরবি,১ম,২য় | ১০ম-আরবি,২য় | |||
| ০৩ | মোঃ মঞ্জের আলী/সহ-শিঃ | ৯ম-বাংলা,১ম,২য় | - | ৬স্ত-ইংরেজী,১ম,২য় | ৬স্ত-ইতিহাস,আনুসন্ধানী | ১০ম-বাংলা,১ম,২য় | ||||
| ০৪ | মোঃ নুর আলম/সহ-শিঃ | ৭ম-গনিত,বিজ্জান | ৬স্ত-বাংলা,১ম,২য় | - | ১০ম-রসায়ান,কৃষি | ৯ম-রসায়ান,কৃষি | ৮ম-তথ,কৃষি | |||
| ০৫ | মোঃআবুতাহের/সহ-শিঃ | ৯ম-গনিত | - | ১০ম-গনিত | ৮ম-গনিত | ৬স্ত-গনিত,বিজ্ঞান | ৮ম-বিজ্ঞান | |||
| ০৬ | মোছাঃ তাজমিন আরা/সহ-শি | ৭ম-ইংরেজী,১ম,২য় | - | ৮ম-বাংলা | - | ১০ম-ইতিহাস | ১০ম-তথ,কেরিয়ার,শারিরিক | ৯ম-ইতিহাস | ৯ম-তথ,কেরিয়ার,শারিরিক | |
| ০৭ | বিনা রানী রায়/সহ-শি | ৮ম-বাংলাদেশ বিশ্ব | - | ৭ম-বাংলা,১ম,২য় | ৭ম-ইতিহাস,আনুসান্ধানি | ৬স্ত-শিল্প,ডিজিটাল | ৭ম-জিবন,জিবীকা | |||
| ০৮ | মোঃ আশাদুজ্জামান/সহ-শিঃ | ৮ম-ইংরেজী,১ম,২য় | ১০ম-ইংরেজী,১ম,২য় | - | ৯ম-ইংরেজী,১ম,২য় | ১০ম-পদারথ,জিব | ৯ম-পদারথ,জিব | |||
| ০৯ | মোঃআব্দুর রাজ্জাক/সহ- মৌ | - | ৬স্ত-আরবি,১ম,২য় | - | ৬স্ত-ইংরেজী | ৭ম-কুরান,আকাইদ | ৭ম-শিল্প,ডিজিটাল | ৬স্ত-জিবন,জিবীকা | ||
| ১০ | হনুফা খাতুন/সহ-মৌ | ৬স্ত-কুরান,আকাইদ | - | ৭ম-আরবি,১ম,২য় | - | ৮ম-কুরান,আকাইদ | ৯ম-কুরান | ১০ম-কুরান | ||
| ১১ | মোঃ শওকত আলী/ইব-প্রঃ | ৫ম,৪থ- কুরান | ১ম,২য়,৩য়- কুরান | ১ম,২য়,৩য়-আকাইদ | ১ম,২য়,৩য়-আরবি |
১ম,২য়,৩য়- গনিত |
৫ম,৪থ-আকাঈদ | ৪থ-আরবী | ||
| ১২ | ডালিম কুমার /ইব-শিঃ | ১ম,২য়,৩য়-বাংলা | ৯ম-বাংলা ১ম,২য় | ৫ম,৪থ ইংরেজী | ১ম,২য়,৩য়-ইংরেজী | ৫ম,৪থ-গনিত | ৩য়-বাংলা,বিজ্জান | ৫ম,৪থ | ৪থ -বিজ্ঞান |